Formatea, minifica, valida & explora JSON — al instante, en tu navegador
| Tipo | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|
| Objeto | {"key": "value"} | Las claves deben ser cadenas entre comillas dobles |
| Array | [1, "two", true] | Lista ordenada de valores |
| Cadena | "hello\nworld" | Entre comillas dobles; escapa con \ |
| Número | 42, 3.14, -1e5 | Sin ceros iniciales; sin NaN/Infinity |
| Booleano | true / false | Solo en minúsculas |
| Null | null | Solo en minúsculas |
| Mensaje de error | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Unexpected token ',' | Coma final después del último elemento | Elimina la coma final |
| Unexpected token 'u' | undefined usado como valor | Reemplaza con null |
| Unexpected token '/' | Comentario en JSON (// o /* */) | Elimina los comentarios — JSON no los admite |
| Unexpected token ''' | Cadena entre comillas simples | Usa comillas dobles |
| Unexpected end of JSON | Corchete o llave sin cerrar | Comprueba el equilibrio de corchetes y llaves |
Un JSON válido debe tener un único valor raíz (objeto, array, cadena, número, booleano o null), cadenas entre comillas dobles, sin comas finales y sin comentarios. Las claves de los objetos también deben ser cadenas entre comillas dobles.
La herramienta analiza el mensaje de error de JSON.parse para extraer una posición de carácter y luego cuenta los saltos de línea en la entrada hasta esa posición para calcular la línea y la columna exactas. La línea del error aparece resaltada en el editor.
No. Todo el formateo, la validación y el renderizado del árbol ocurren íntegramente en tu navegador mediante JavaScript. Tu JSON nunca sale de tu dispositivo.
Sí. Pulsa el botón 'Abrir archivo' y selecciona un archivo .json o .txt. El contenido se lee con la API FileReader de tu navegador — no se produce ninguna subida.
La vista de árbol renderiza tu JSON como una jerarquía expandible/plegable. Cada nodo muestra su tipo con etiquetas en color. Puedes buscar claves y valores, y copiar valores individuales de cada nodo.